Photovoltaikanlage der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn
in Bad Oldesloe

Leistung
Am 10.11.2023 lag die kWh bei 0,0 Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt).
Am 30.11.2023 lag die kWh bei 0,0 Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt).

Genauere Informationen können Sie den unten stehenden Tabellen entnehmen.

Tag

Date VGShort VGLong Unit Description DVal IMin IMax IMinTm IMaxTm
10.11.2023 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 67,9 0,0 14,7 10.11.2023 00:00:00 10.11.2023 13:00:00
10.11.2023 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 1633,6 25,2 134,4 10.11.2023 22:00:00 10.11.2023 12:00:00
10.11.2023 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 0,0 0,0 0,0 10.11.2023 00:00:00 10.11.2023 00:00:00
10.11.2023 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 1633,4 25,2 134,0 10.11.2023 22:00:00 10.11.2023 12:00:00

Vortag

Date VGShort VGLong Unit Description DVal IMin IMax IMinTm IMaxTm
30.11.2023 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 2,2 0,0 1,0 30.11.2023 00:00:00 30.11.2023 11:00:00
30.11.2023 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 1983,2 29,6 170,4 30.11.2023 22:00:00 30.11.2023 10:00:00
30.11.2023 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 0,0 0,0 0,0 30.11.2023 00:00:00 30.11.2023 00:00:00
30.11.2023 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 1984,2 30,0 170,0 30.11.2023 22:00:00 30.11.2023 10:00:00

Monat

Month VGShort VGLong Unit Description MVal DMin DMax DMinTm DMaxTm
12/2023 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 6,2 0,0 3,3 08.12.2023 01.12.2023
12/2023 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 13259,8 196,0 1856,0 10.12.2023 07.12.2023
12/2023 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 0,0 0,0 0,0 01.12.2023 01.12.2023
12/2023 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 13258,0 196,0 1856,6 10.12.2023 07.12.2023

Jahr

Year VGShort VGLong Unit Description YVal MMin MMax MMinTm MMaxTm
2023 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 81442,6 6,2 18069,6 01.12.2023 01.05.2023
2023 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 211838,8 3178,4 45399,6 01.04.2023 01.11.2023
2023 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 12905,7 0,0 3315,6 01.12.2023 01.05.2023
2023 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 209613,8 3142,8 45395,6 01.04.2023 01.11.2023